شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
151 | اسامی حاضرین در مجمع تاریخ 1397/03/01 ساعت 15:30 | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
152 | کسب بالاترین بازدهی سه ماهه و 6ماهه در بین صندوق های درآمد ثابت | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
153 | سود محقق شده مرداد ماه 22.6% | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
154 | تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ 1396/05/23 تا تاریخ 1399/05/23 | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
155 | تغییر نوع صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
156 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
157 | صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
سایز صفحه
|