اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۲,۲۳۴,۹۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۶۹,۰۳۵,۷۸۷,۱۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۱۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۷۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 10 تیر 1404- سالیانه
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 10 تیر 1404
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
مجمع 10 تیر1404 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۹,۱۸۴ | ۲۹,۱۷۱ | ۲۹,۷۲۲ | ۵۵۱ | ۰ | ۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲ | ۵,۷۶۹,۰۳۵,۷۸۷,۱۴۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۹,۱۶۱ | ۲۹,۱۴۸ | ۲۹,۵۹۴ | ۴۴۶ | ۰ | ۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲ | ۵,۷۶۴,۴۳۶,۸۸۲,۷۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۹,۱۳۷ | ۲۹,۱۲۵ | ۲۹,۵۷۱ | ۴۴۶ | ۰ | ۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲ | ۵,۷۵۹,۸۳۰,۶۰۳,۵۰۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۹,۱۱۲ | ۲۹,۰۹۹ | ۲۹,۵۴۷ | ۴۴۸ | ۰ | ۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲ | ۵,۷۵۴,۷۷۵,۳۱۹,۰۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۹,۰۸۹ | ۲۹,۰۷۶ | ۲۹,۵۲۴ | ۴۴۸ | ۰ | ۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲ | ۵,۷۵۰,۱۸۶,۷۶۱,۷۵۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۹,۰۶۶ | ۲۹,۰۵۳ | ۲۹,۵۰۱ | ۴۴۸ | ۳۰,۹۷۸,۵۷۸ | ۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲ | ۵,۷۴۵,۶۷۸,۲۲۰,۹۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۹,۰۴۳ | ۲۹,۰۳۰ | ۲۹,۵۳۸ | ۵۰۸ | ۰ | ۷۸۵,۶۶۳,۹۵۸ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۶,۷۸۶,۴۳۴ | ۴,۸۴۱,۷۳۰,۷۳۰,۲۱۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۹,۰۱۹ | ۲۹,۰۰۵ | ۲۹,۵۲۰ | ۵۱۵ | ۱,۵۱۷,۹۷۳ | ۷۸۵,۶۶۳,۹۵۸ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۶,۷۸۶,۴۳۴ | ۴,۸۳۷,۵۷۵,۹۸۸,۸۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۸,۹۹۵ | ۲۸,۹۸۱ | ۲۹,۵۳۱ | ۵۵۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۸۹,۵۹۶,۰۲۳,۳۱۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۸,۹۷۲ | ۲۸,۹۵۸ | ۲۹,۵۱۴ | ۵۵۶ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۸۵,۸۱۷,۵۵۷,۵۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۸,۹۴۹ | ۲۸,۹۳۴ | ۲۹,۵۰۹ | ۵۷۵ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۸۱,۸۷۶,۰۳۹,۷۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۸,۹۲۵ | ۲۸,۹۱۱ | ۲۹,۴۹۰ | ۵۷۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۷۸,۰۲۶,۱۷۹,۴۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۸,۹۰۲ | ۲۸,۸۸۷ | ۲۹,۴۷۰ | ۵۸۳ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۷۴,۱۸۰,۷۸۲,۹۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۸,۸۷۸ | ۲۸,۸۶۳ | ۲۹,۴۵۱ | ۵۸۸ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۷۰,۱۹۵,۰۵۸,۳۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۸,۸۵۴ | ۲۸,۸۳۹ | ۲۹,۳۷۷ | ۵۳۸ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۶۶,۱۶۹,۸۴۱,۸۹۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۸,۸۲۹ | ۲۸,۸۱۵ | ۲۹,۳۵۷ | ۵۴۲ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۶۲,۲۴۸,۳۶۴,۳۰۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۸,۸۰۷ | ۲۸,۷۹۲ | ۲۹,۴۱۲ | ۶۲۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۵۸,۴۴۷,۳۶۳,۸۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۸,۷۸۴ | ۲۸,۷۷۰ | ۲۹,۳۵۷ | ۵۸۷ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۵۴,۷۱۴,۲۲۳,۶۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۸,۷۴۲ | ۲۸,۷۲۸ | ۲۹,۳۳۷ | ۶۰۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۴۷,۷۸۳,۷۵۰,۲۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۸,۷۲۳ | ۲۸,۷۰۹ | ۲۹,۳۱۸ | ۶۰۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۴۴,۶۲۳,۸۷۴,۳۳۵ |
مشاهده همه |