شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۸,۷۵۴ | ۵.۹۸ | ۹۴,۱۹۷ | ۲.۱۱ | ۹۶,۱۷۹ | ۲.۰۱ | ۹۳,۱۵۵ | ۱.۹۱ |
سایر سهام | ۲۲,۳۱۸ | ۰.۹۶ | ۸,۸۳۹ | ۰.۲ | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۲۷ | ۱۲,۶۸۹ | ۰.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۵۵,۴۹۹ | ۶۷.۰۷ | ۲,۶۵۵,۷۳۸ | ۵۹.۵۶ | ۲,۸۴۱,۲۷۸ | ۵۹.۳۴ | ۲,۹۰۳,۳۹۰ | ۵۹.۶۲ |
اوراق سپرده | ۹,۴۶۸ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۰۲,۲۵۸ | ۲۱.۶۵ | ۱,۵۴۴,۰۶۲ | ۳۴.۶۳ | ۱,۶۸۰,۱۴۶ | ۳۵.۰۹ | ۱,۷۰۷,۰۸۴ | ۳۵.۰۵ |
سایر داراییها | ۲۷,۶۷۵ | ۱.۱۹ | ۴۸,۰۵۰ | ۱.۰۸ | ۴۸,۸۰۰ | ۱.۰۲ | ۵۱,۶۴۴ | ۱.۰۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۱,۷۹۲ | ۵.۲۵ | ۱۰۸,۱۱۸ | ۲.۴۲ | ۱۰۸,۶۲۴ | ۲.۲۷ | ۱۰۱,۹۶۴ | ۲.۰۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |