شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۷,۵۳۹ | ۵.۶۷ | ۹۱,۳۸۶ | ۱.۴۴ | ۸۹,۸۴۷ | ۱.۲۴ | ۸۹,۸۲۴ | ۱.۰۸ |
سایر سهام | ۲۲,۰۴۶ | ۰.۹۰ | ۱۱,۸۶۰ | ۰.۱۸ | ۱۱,۰۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۰,۹۶۲ | ۰.۱۳ |
اوراق مشارکت | ۱,۶۰۹,۸۷۰ | ۶۶.۳۲ | ۳,۵۸۸,۱۷۷ | ۵۶.۴۵ | ۳,۹۶۹,۱۲۲ | ۵۴.۷۱ | ۵,۲۷۹,۷۷۰ | ۶۳.۶ |
اوراق سپرده | ۹,۲۳۱ | ۰.۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵۴,۷۱۸ | ۲۲.۸۵ | ۲,۴۵۹,۹۰۳ | ۳۸.۷ | ۲,۹۳۵,۸۹۱ | ۴۰.۴۷ | ۲,۶۶۵,۵۴۸ | ۳۲.۱۱ |
سایر داراییها | ۲۸,۹۷۳ | ۱.۱۹ | ۷۳,۹۳۹ | ۱.۱۶ | ۸۶,۶۹۶ | ۱.۲ | ۸۵,۴۷۸ | ۱.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۲,۴۲۳ | ۵.۰۴ | ۱۳۰,۸۲۷ | ۲.۰۶ | ۱۶۲,۱۶۲ | ۲.۲۴ | ۱۶۹,۹۸۴ | ۲.۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |