شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۶,۹۶۶ | ۵.۲۹ | ۸۷,۵۵۹ | ۰.۸۱ | ۸۳,۶۷۲ | ۰.۴۶ | ۸۴,۹۵۱ | ۰.۲۹ |
سایر سهام | ۲۱,۸۴۹ | ۰.۸۴ | ۸,۳۸۵ | ۰.۰۸ | ۲,۹۷۳ | ۰.۰۲ | ۱۸۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۷۱۲,۵۹۰ | ۶۶.۱۵ | ۶,۵۰۱,۲۶۱ | ۶۰.۵۱ | ۱۱,۶۴۷,۸۶۸ | ۶۴ | ۱۷,۹۶۱,۲۵۶ | ۶۱.۵۹ |
اوراق سپرده | ۹,۱۳۳ | ۰.۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۰۸,۳۶۷ | ۲۳.۵۰ | ۳,۷۶۱,۶۲۴ | ۳۵.۰۱ | ۵,۷۷۷,۰۵۸ | ۳۱.۷۴ | ۹,۹۴۱,۶۶۹ | ۳۴.۰۹ |
سایر داراییها | ۳۳,۲۵۰ | ۱.۲۸ | ۲۰۸,۱۵۹ | ۱.۹۴ | ۴۵۲,۴۱۲ | ۲.۴۹ | ۸۷۴,۲۸۹ | ۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۴,۵۸۰ | ۴.۸۱ | ۱۷۷,۱۴۹ | ۱.۶۵ | ۲۳۵,۵۰۲ | ۱.۲۹ | ۲۹۹,۱۴۵ | ۱.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |