شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۰,۲۸۹ | ۶.۲۴ | ۸۳,۴۱۴ | ۲.۶۹ | ۸۲,۲۳۳ | ۲.۰۹ | ۸۳,۵۸۴ | ۲.۱ |
سایر سهام | ۲۲,۷۹۴ | ۱.۰۱ | ۴۳۹ | ۰.۰۲ | ۹۳۹ | ۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۹۵۹ | ۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۱۸,۸۸۵ | ۶۷.۵۷ | ۲,۱۱۴,۷۶۰ | ۶۸.۲۶ | ۲,۳۷۰,۶۸۰ | ۶۰.۲۲ | ۲,۳۶۲,۵۷۵ | ۵۹.۳۲ |
اوراق سپرده | ۹,۷۸۹ | ۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶۷,۳۰۲ | ۲۰.۷۹ | ۷۵۶,۵۶۸ | ۲۴.۴۲ | ۱,۳۳۳,۲۳۷ | ۳۳.۸۷ | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۳۱ |
سایر داراییها | ۲۷,۰۱۵ | ۱.۲۰ | ۴۱,۲۶۰ | ۱.۳۳ | ۴۹,۳۵۱ | ۱.۲۵ | ۳۰,۵۵۳ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۲,۷۴۸ | ۵.۴۶ | ۱۰۱,۷۷۶ | ۳.۲۸ | ۱۰۰,۲۶۷ | ۲.۵۵ | ۹۸,۸۱۸ | ۲.۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |