شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۸,۰۲۶ | ۵.۸۰ | ۹۲,۸۷۸ | ۱.۶۹ | ۸۹,۸۹۵ | ۱.۴۳ | ۸۸,۶۷۰ | ۱.۳ |
سایر سهام | ۲۲,۱۵۹ | ۰.۹۴ | ۱۱,۷۸۲ | ۰.۲۲ | ۱۱,۵۲۵ | ۰.۱۸ | ۱۰,۸۴۰ | ۰.۱۶ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۸۵,۷۸۸ | ۶۶.۶۸ | ۳,۱۹۵,۴۵۱ | ۵۸.۲ | ۳,۵۸۴,۱۹۶ | ۵۶.۸۷ | ۳,۶۰۵,۲۶۶ | ۵۲.۸ |
اوراق سپرده | ۹,۳۲۵ | ۰.۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳۰,۴۱۲ | ۲۲.۳۰ | ۲,۰۱۴,۰۸۷ | ۳۶.۶۹ | ۲,۴۱۵,۷۱۵ | ۳۸.۳۳ | ۲,۸۸۳,۷۲۱ | ۴۲.۲۳ |
سایر داراییها | ۲۸,۳۸۴ | ۱.۱۹ | ۶۲,۶۹۲ | ۱.۱۴ | ۷۶,۵۰۳ | ۱.۲۱ | ۸۵,۶۴۷ | ۱.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۱,۶۵۴ | ۵.۱۲ | ۱۱۳,۳۰۴ | ۲.۰۶ | ۱۲۴,۶۹۶ | ۱.۹۸ | ۱۵۴,۵۴۵ | ۲.۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |