شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۲,۸۸۷ | ۶.۴۴ | ۷۳,۸۱۳ | ۳.۲۹ | ۷۳,۶۱۳ | ۳.۲۱ | ۷۷,۱۹۶ | ۳.۰۴ |
سایر سهام | ۲۳,۸۱۵ | ۱.۰۷ | ۱۸۱ | ۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۱۸۱ | ۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۱۸۱ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۹۳,۷۶۶ | ۶۷.۳۱ | ۱,۸۴۷,۷۳۶ | ۸۲.۳ | ۱,۸۴۹,۹۲۱ | ۸۰.۶۳ | ۲,۱۷۳,۱۵۵ | ۸۵.۴۴ |
اوراق سپرده | ۱۰,۲۳۵ | ۰.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶۱,۶۵۹ | ۲۰.۸۰ | ۲۱۸,۲۰۳ | ۹.۷۲ | ۲۶۹,۹۰۶ | ۱۱.۷۶ | ۱۸۴,۱۸۳ | ۷.۲۴ |
سایر داراییها | ۲۶,۵۰۲ | ۱.۱۹ | ۲۴,۷۳۷ | ۱.۱ | ۲۰,۴۳۳ | ۰.۸۹ | ۲۳,۸۳۹ | ۰.۹۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۴,۹۷۶ | ۵.۶۳ | ۸۰,۴۸۰ | ۳.۵۸ | ۸۰,۱۵۱ | ۳.۴۹ | ۸۴,۹۵۶ | ۳.۳۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |