اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۲,۷۰۲,۲۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۶۶,۲۲۴,۲۲۵,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۹۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۹۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۵۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع 7 آذر 1403 - تغییر هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 7 آذر 1403
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ]
مجمع 7 آذر 1403 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۶,۹۴۰ | ۲۶,۹۲۷ | ۲۷,۵۲۲ | ۵۹۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۶۶,۲۲۴,۲۲۵,۳۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۶,۹۲۱ | ۲۶,۹۰۷ | ۲۷,۴۹۷ | ۵۹۰ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۶۳,۳۶۵,۶۴۵,۳۵۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۶,۹۰۳ | ۲۶,۸۸۵ | ۲۷,۴۷۹ | ۵۹۴ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۶۰,۱۳۴,۱۸۵,۱۰۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۶,۸۸۱ | ۲۶,۸۶۸ | ۲۷,۴۶۲ | ۵۹۴ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۵۷,۵۳۷,۵۴۵,۹۵۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۶,۸۶۱ | ۲۶,۸۴۸ | ۲۷,۴۷۲ | ۶۲۴ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۵۴,۵۹۰,۴۸۲,۷۵۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۶,۸۴۱ | ۲۶,۸۲۸ | ۲۷,۴۳۷ | ۶۰۹ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۵۱,۶۷۶,۷۷۴,۷۳۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۶,۸۲۲ | ۲۶,۸۰۹ | ۲۷,۴۱۹ | ۶۱۰ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۴۸,۹۱۴,۸۲۹,۰۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۶,۸۰۲ | ۲۶,۷۸۹ | ۲۷,۴۰۲ | ۶۱۳ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۴۵,۹۸۲,۵۵۲,۲۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۶,۷۸۳ | ۲۶,۷۶۹ | ۲۷,۳۸۴ | ۶۱۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۴۳,۰۷۷,۹۱۰,۲۱۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۶,۷۶۲ | ۲۶,۷۴۹ | ۲۷,۳۶۵ | ۶۱۶ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۴۰,۰۵۹,۸۲۱,۲۳۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۶,۷۴۰ | ۲۶,۷۲۷ | ۲۷,۳۴۸ | ۶۲۱ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۳۶,۸۲۱,۵۰۵,۹۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۶,۷۲۳ | ۲۶,۷۱۰ | ۲۷,۳۳۲ | ۶۲۲ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۳۴,۳۴۶,۸۷۷,۷۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۶,۷۰۵ | ۲۶,۶۹۲ | ۲۷,۲۲۴ | ۵۳۲ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۳۱,۶۰۱,۰۶۴,۰۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۶,۶۸۵ | ۲۶,۶۷۲ | ۲۷,۲۱۵ | ۵۴۳ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۲۸,۶۹۰,۶۳۹,۱۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۶,۶۶۶ | ۲۶,۶۵۲ | ۲۷,۱۶۵ | ۵۱۳ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۲۵,۸۰۰,۳۷۶,۱۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۶,۶۴۷ | ۲۶,۶۳۴ | ۲۷,۱۴۳ | ۵۰۹ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۲۳,۰۹۲,۸۰۰,۵۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۶,۶۲۷ | ۲۶,۶۱۴ | ۲۷,۱۲۹ | ۵۱۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۲۰,۲۰۲,۰۰۴,۹۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۶,۶۰۸ | ۲۶,۵۹۵ | ۲۷,۱۰۱ | ۵۰۶ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۱۷,۳۳۵,۶۸۰,۸۱۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۶,۵۸۹ | ۲۶,۵۷۶ | ۲۷,۱۶۵ | ۵۸۹ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۱۴,۵۳۰,۲۳۵,۲۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۶,۵۷۰ | ۲۶,۵۵۶ | ۲۷,۱۵۰ | ۵۹۴ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۱۱,۶۹۰,۷۶۹,۹۶۶ |
مشاهده همه |