اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۶,۳۴۹,۴۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۳,۶۵۰,۵۷۵
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۹۳۹
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۹۳۰
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۰۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۰۶۶,۰۳۹,۴۳۸,۳۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۰:۳۰:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۶,۳۴۹,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۹۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۹۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۰۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۰۶۸,۷۴۴,۴۲۹,۳۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴- تغییر هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰6/29
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 29 شهریورماه برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 31,939 | 31,930 | 32,069 | ۱۳۹ | ۰ | ۱,۴۳۵,۲۲۶,۹۴۹ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۸۱۶,۳۴۹,۴۲۵ | ۲۶,۰۶۶,۰۳۹,۴۳۸,۳۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 31,910 | 31,901 | 32,044 | ۱۴۳ | ۰ | ۱,۴۳۵,۲۲۶,۹۴۹ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۸۱۶,۳۴۹,۴۲۵ | ۲۶,۰۴۲,۵۷۹,۰۵۵,۴۷۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 31,880 | 31,871 | 32,020 | ۱۴۹ | ۴۷,۰۷۰,۶۳۶ | ۱,۴۳۵,۲۲۶,۹۴۹ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۸۱۶,۳۴۹,۴۲۵ | ۲۶,۰۱۸,۱۶۸,۶۸۷,۴۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 31,849 | 31,841 | 32,242 | ۴۰۱ | ۰ | ۱,۳۸۸,۱۵۶,۳۱۳ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۷۶۹,۲۷۸,۷۸۹ | ۲۴,۴۹۴,۳۴۷,۷۳۸,۸۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 31,821 | 31,812 | 32,221 | ۴۰۹ | ۳۳,۰۲۶,۱۳۷ | ۱,۳۸۸,۱۵۶,۳۱۳ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۷۶۹,۲۷۸,۷۸۹ | ۲۴,۴۷۲,۵۳۹,۲۳۹,۳۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 31,792 | 31,782 | 32,216 | ۴۳۴ | ۳۱,۴۷۹,۲۰۷ | ۱,۳۵۵,۱۳۰,۱۷۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۷۳۶,۲۵۲,۶۵۲ | ۲۳,۳۹۹,۸۸۲,۱۸۳,۲۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 31,759 | 31,749 | 32,216 | ۴۶۷ | ۰ | ۱,۳۲۳,۶۵۰,۹۶۹ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۷۰۴,۷۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۳۷۶,۱۵۳,۵۷۱,۰۶۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 31,726 | 31,716 | 32,195 | ۴۷۹ | ۰ | ۱,۳۲۳,۶۵۰,۹۶۹ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۷۰۴,۷۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۳۵۲,۷۳۳,۳۶۵,۶۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 31,691 | 31,682 | 32,170 | ۴۸۸ | ۰ | ۱,۳۲۳,۶۵۰,۹۶۹ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۷۰۴,۷۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۳۲۸,۴۰۷,۱۲۷,۳۱۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 31,659 | 31,650 | 32,146 | ۴۹۶ | ۴۲,۳۱۷,۶۰۴ | ۱,۳۲۳,۶۵۰,۹۶۹ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۷۰۴,۷۷۳,۴۴۵ | ۲۲,۳۰۶,۱۸۵,۹۷۱,۲۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 31,625 | 31,615 | 32,119 | ۵۰۴ | ۰ | ۱,۲۸۱,۳۳۳,۳۶۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۶۶۲,۴۵۵,۸۴۱ | ۲۰,۹۴۳,۴۲۶,۴۲۰,۹۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 31,595 | 31,586 | 32,094 | ۵۰۸ | ۴۷,۵۲۲,۴۹۳ | ۱,۲۸۱,۳۳۳,۳۶۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۶۶۲,۴۵۵,۸۴۱ | ۲۰,۹۲۴,۱۵۷,۳۴۴,۹۸۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 31,565 | 31,556 | 32,106 | ۵۵۰ | ۶۴,۳۴۸,۴۳۱ | ۱,۲۳۳,۸۱۰,۸۷۲ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۶۱۴,۹۳۳,۳۴۸ | ۱۹,۴۰۴,۵۴۹,۰۳۷,۱۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 31,539 | 31,528 | 32,142 | ۶۱۴ | ۴۷,۶۲۸,۷۰۴ | ۱,۱۶۹,۴۶۲,۴۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۵۵۰,۵۸۴,۹۱۷ | ۱۷,۳۵۸,۷۹۰,۷۹۶,۲۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 31,508 | 31,498 | 32,165 | ۶۶۷ | ۰ | ۱,۱۲۱,۸۳۳,۷۳۷ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۵۰۲,۹۵۶,۲۱۳ | ۱۵,۸۴۱,۸۶۸,۵۹۱,۲۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 31,483 | 31,472 | 32,139 | ۶۶۷ | ۰ | ۱,۱۲۱,۸۳۳,۷۳۷ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۵۰۲,۹۵۶,۲۱۳ | ۱۵,۸۲۸,۹۰۱,۴۹۰,۶۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 31,451 | 31,440 | 32,114 | ۶۷۴ | ۹۵,۴۴۴,۱۳۱ | ۱,۱۲۱,۸۳۳,۷۳۷ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۵۰۲,۹۵۶,۲۱۳ | ۱۵,۸۱۲,۹۲۹,۸۱۵,۲۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 31,423 | 31,411 | 32,022 | ۶۱۱ | ۰ | ۱,۰۲۶,۳۸۹,۶۰۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۴۰۷,۵۱۲,۰۸۲ | ۱۲,۸۰۰,۲۰۷,۰۸۴,۴۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 31,393 | 31,382 | 32,028 | ۶۴۶ | ۴۷,۷۴۶,۳۷۰ | ۱,۰۲۶,۳۸۹,۶۰۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۴۰۷,۵۱۲,۰۸۲ | ۱۲,۷۸۸,۵۳۳,۲۰۲,۷۱۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 31,365 | 31,353 | 32,030 | ۶۷۷ | ۰ | ۹۷۸,۶۴۳,۲۳۶ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۳۵۹,۷۶۵,۷۱۲ | ۱۱,۲۷۹,۶۸۳,۱۹۴,۷۴۱ |
مشاهده همه |