اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۴,۷۳۱,۵۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۱۷,۱۴۰,۹۲۶,۵۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۵۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۵۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۱۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق گنجینه مورخ 26 خرداد 1404 - ساعت13
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع 7 آذر 1403 - تغییر هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 7 آذر 1403
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۸,۵۵۷ | ۲۸,۵۴۲ | ۲۹,۱۵۲ | ۶۱۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۱۷,۱۴۰,۹۲۶,۵۷۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۸,۵۳۱ | ۲۸,۵۱۷ | ۲۹,۱۲۰ | ۶۰۳ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۱۲,۸۸۱,۸۶۶,۷۱۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۸,۵۰۸ | ۲۸,۴۹۳ | ۲۹,۱۱۶ | ۶۲۳ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۰۹,۰۰۳,۵۹۲,۲۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۸,۴۸۴ | ۲۸,۴۷۰ | ۲۹,۰۶۷ | ۵۹۷ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۰۵,۱۴۰,۴۶۴,۳۰۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۸,۴۶۱ | ۲۸,۴۴۷ | ۲۹,۰۶۴ | ۶۱۷ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۰۱,۳۴۸,۶۷۱,۷۸۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۸,۴۳۸ | ۲۸,۴۲۴ | ۲۹,۰۴۵ | ۶۲۱ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۹۷,۵۲۹,۷۲۰,۶۶۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۸,۴۱۵ | ۲۸,۴۰۱ | ۲۹,۰۲۶ | ۶۲۵ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۹۳,۷۱۴,۶۲۷,۲۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۸,۳۹۳ | ۲۸,۳۷۸ | ۲۹,۰۰۷ | ۶۲۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۹۰,۰۶۸,۵۹۸,۵۰۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۸,۳۶۸ | ۲۸,۳۵۴ | ۲۸,۹۸۹ | ۶۳۵ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۸۶,۰۶۳,۱۴۱,۱۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۸,۳۴۵ | ۲۸,۳۳۱ | ۲۸,۹۷۱ | ۶۴۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۸۲,۲۲۶,۸۱۲,۴۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۸,۳۲۲ | ۲۸,۳۰۸ | ۲۸,۹۴۰ | ۶۳۲ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۷۸,۳۷۷,۴۲۲,۶۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۸,۲۹۹ | ۲۸,۲۸۵ | ۲۸,۹۶۲ | ۶۷۷ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۷۴,۶۱۹,۶۰۰,۶۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۸,۲۷۷ | ۲۸,۲۶۳ | ۲۸,۹۴۳ | ۶۸۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۷۰,۹۸۸,۷۶۵,۷۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۸,۲۵۳ | ۲۸,۲۳۹ | ۲۸,۹۲۴ | ۶۸۵ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۶۷,۰۳۱,۱۴۵,۰۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۸,۲۳۰ | ۲۸,۲۱۶ | ۲۸,۸۹۴ | ۶۷۸ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۶۳,۲۶۴,۰۷۵,۹۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۸,۲۰۳ | ۲۸,۱۸۹ | ۲۸,۸۷۸ | ۶۸۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۵۸,۷۹۲,۶۴۰,۸۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۸,۱۸۱ | ۲۸,۱۶۷ | ۲۸,۸۴۸ | ۶۸۱ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۵۵,۱۳۴,۷۰۰,۴۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۸,۱۵۸ | ۲۸,۱۴۴ | ۲۸,۸۲۲ | ۶۷۸ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۵۱,۲۵۶,۸۵۰,۳۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۸,۱۳۶ | ۲۸,۱۲۲ | ۲۸,۷۹۷ | ۶۷۵ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۴۷,۶۷۷,۶۶۵,۰۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۸,۱۱۴ | ۲۸,۱۰۰ | ۲۸,۷۷۸ | ۶۷۸ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۶۴۴,۰۲۰,۸۳۱,۷۹۷ |
مشاهده همه |