اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۵۷۳
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۵۶۲
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۹۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۸۹,۳۲۶,۸۳۴,۰۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۵۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۵۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۹۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۸۹,۲۴۵,۷۸۸,۲۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
تایید صورتجلسه مجمع 4 مرداد ساعت 10- تصویب ابلاغیه 12020260
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع 4 مرداد ساعت 10- تصویب ابلاغیه 12020260
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/05/04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 30,573 | 30,562 | 30,963 | ۴۰۱ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۸۹,۳۲۶,۸۳۴,۰۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 30,548 | 30,536 | 30,941 | ۴۰۵ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۸۳,۴۹۶,۸۰۵,۴۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 30,521 | 30,510 | 30,908 | ۳۹۸ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۷۷,۳۰۵,۴۰۱,۰۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 30,496 | 30,485 | 30,856 | ۳۷۱ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۷۱,۵۳۸,۵۱۰,۸۱۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 30,470 | 30,459 | 30,833 | ۳۷۴ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۶۵,۴۵۷,۰۹۶,۸۳۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 30,445 | 30,433 | 30,811 | ۳۷۸ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۵۹,۶۱۶,۹۷۵,۵۰۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 30,418 | 30,407 | 30,751 | ۳۴۴ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۵۳,۴۱۴,۷۲۳,۵۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 30,393 | 30,382 | 30,711 | ۳۲۹ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۴۷,۷۱۴,۰۳۹,۴۴۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 30,367 | 30,356 | 30,690 | ۳۳۴ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۴۱,۵۳۷,۸۷۳,۵۲۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 30,341 | 30,330 | 30,669 | ۳۳۹ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۳۵,۵۲۶,۶۲۴,۳۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 30,315 | 30,304 | 30,639 | ۳۳۵ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۲۹,۵۷۲,۲۵۱,۷۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 30,291 | 30,280 | 30,617 | ۳۳۷ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۲۴,۰۱۵,۱۹۸,۰۶۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 30,267 | 30,255 | 30,594 | ۳۳۹ | ۰ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۱۸,۲۶۴,۰۴۷,۷۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 30,242 | 30,231 | 30,532 | ۳۰۱ | ۶,۶۱۸,۳۵۲ | ۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰ | ۷,۰۱۲,۶۹۳,۹۰۲,۴۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 30,218 | 30,206 | 30,539 | ۳۳۳ | ۰ | ۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸ | ۶,۸۰۶,۹۷۳,۳۲۳,۱۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 30,193 | 30,182 | 30,512 | ۳۳۰ | ۰ | ۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸ | ۶,۸۰۱,۴۸۹,۶۷۶,۵۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 30,169 | 30,158 | 30,530 | ۳۷۲ | ۰ | ۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸ | ۶,۷۹۶,۰۱۵,۰۷۵,۰۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 30,144 | 30,133 | 30,593 | ۴۶۰ | ۰ | ۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸ | ۶,۷۹۰,۴۷۶,۴۷۸,۳۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 30,121 | 30,109 | 30,571 | ۴۶۲ | ۰ | ۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸ | ۶,۷۸۵,۱۱۳,۴۶۵,۹۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 30,097 | 30,085 | 30,549 | ۴۶۴ | ۰ | ۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸ | ۶,۷۷۹,۷۶۴,۹۱۶,۵۶۷ |
مشاهده همه |