اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۲,۷۰۲,۲۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۵۳,۴۰۱,۸۵۳,۷۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۵۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۳۲:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع 7 آذر 1403 - تغییر هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 7 آذر 1403
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ]
مجمع 7 آذر 1403 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲۷,۵۳۳ | ۲۷,۵۱۸ | ۲۸,۲۱۸ | ۷۰۰ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۵۳,۴۰۱,۸۵۳,۷۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۷,۵۰۶ | ۲۷,۴۹۱ | ۲۸,۲۰۰ | ۷۰۹ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۴۹,۳۹۲,۲۹۹,۹۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۷,۴۸۸ | ۲۷,۴۷۳ | ۲۸,۱۸۲ | ۷۰۹ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۴۶,۷۳۴,۴۶۳,۷۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۷,۴۶۷ | ۲۷,۴۵۲ | ۲۸,۱۲۷ | ۶۷۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۴۳,۶۳۳,۷۷۸,۷۰۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۷,۴۴۴ | ۲۷,۴۳۰ | ۲۸,۰۸۶ | ۶۵۶ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۴۰,۳۱۵,۶۲۲,۶۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۷,۴۲۲ | ۲۷,۴۰۸ | ۲۸,۰۵۰ | ۶۴۲ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۳۷,۱۲۲,۵۴۵,۶۳۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۷,۴۰۳ | ۲۷,۳۸۸ | ۲۷,۹۸۷ | ۵۹۹ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۳۴,۲۵۴,۸۶۳,۶۱۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۷,۳۳۹ | ۲۷,۳۲۴ | ۲۷,۹۶۲ | ۶۳۸ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۲۴,۸۰۶,۶۵۵,۹۸۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۷,۳۱۴ | ۲۷,۳۰۰ | ۲۷,۹۴۵ | ۶۴۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۲۱,۱۵۹,۷۱۷,۱۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۷,۲۹۶ | ۲۷,۲۸۲ | ۲۷,۹۲۷ | ۶۴۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۱۸,۵۵۱,۹۹۴,۲۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۷,۲۷۹ | ۲۷,۲۶۴ | ۲۷,۸۸۸ | ۶۲۴ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۱۵,۹۵۹,۱۶۹,۴۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۷,۲۵۹ | ۲۷,۲۴۵ | ۲۷,۸۷۲ | ۶۲۷ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۱۳,۰۷۲,۱۵۹,۱۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۷,۲۳۹ | ۲۷,۲۲۵ | ۲۷,۸۴۵ | ۶۲۰ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۱۰,۱۶۵,۳۷۷,۰۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۷,۲۱۹ | ۲۷,۲۰۶ | ۲۷,۸۱۴ | ۶۰۸ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۰۷,۳۱۳,۵۸۳,۰۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۷,۱۹۷ | ۲۷,۱۸۴ | ۲۷,۷۶۹ | ۵۸۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۰۴,۱۱۰,۱۰۷,۶۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۷,۱۸۰ | ۲۷,۱۶۶ | ۲۷,۷۵۱ | ۵۸۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۴,۰۰۱,۴۷۸,۳۵۰,۲۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۷,۱۵۸ | ۲۷,۱۴۵ | ۲۷,۷۳۳ | ۵۸۸ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۹۸,۳۲۵,۹۹۵,۹۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۷,۱۳۹ | ۲۷,۱۲۶ | ۲۷,۷۰۷ | ۵۸۱ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۹۵,۵۳۸,۳۱۹,۸۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲۷,۱۱۹ | ۲۷,۱۰۶ | ۲۷,۶۷۱ | ۵۶۵ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۹۲,۶۰۶,۶۳۶,۷۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۷,۱۰۰ | ۲۷,۰۸۷ | ۲۷,۶۶۹ | ۵۸۲ | ۰ | ۷۶۶,۱۷۵,۲۴۱ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ | ۳,۹۸۹,۷۹۳,۶۱۸,۴۹۳ |
مشاهده همه |