اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۶,۷۸۶,۴۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۳,۲۱۳,۵۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۳۷,۵۷۵,۹۸۸,۸۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۰۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۰۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۴:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع 10 تیر 1404
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
مجمع 10 تیر1404 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق گنجینه مورخ 10 تیر 1404 - ساعت13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۹,۰۱۹ | ۲۹,۰۰۵ | ۲۹,۵۲۰ | ۵۱۵ | ۱,۵۱۷,۹۷۳ | ۷۸۵,۶۶۳,۹۵۸ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۶,۷۸۶,۴۳۴ | ۴,۸۳۷,۵۷۵,۹۸۸,۸۹۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۸,۹۹۵ | ۲۸,۹۸۱ | ۲۹,۵۳۱ | ۵۵۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۸۹,۵۹۶,۰۲۳,۳۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۸,۹۷۲ | ۲۸,۹۵۸ | ۲۹,۵۱۴ | ۵۵۶ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۸۵,۸۱۷,۵۵۷,۵۱۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۸,۹۴۹ | ۲۸,۹۳۴ | ۲۹,۵۰۹ | ۵۷۵ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۸۱,۸۷۶,۰۳۹,۷۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۸,۹۲۵ | ۲۸,۹۱۱ | ۲۹,۴۹۰ | ۵۷۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۷۸,۰۲۶,۱۷۹,۴۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۸,۹۰۲ | ۲۸,۸۸۷ | ۲۹,۴۷۰ | ۵۸۳ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۷۴,۱۸۰,۷۸۲,۹۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۸,۸۷۸ | ۲۸,۸۶۳ | ۲۹,۴۵۱ | ۵۸۸ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۷۰,۱۹۵,۰۵۸,۳۲۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۸,۸۵۴ | ۲۸,۸۳۹ | ۲۹,۳۷۷ | ۵۳۸ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۶۶,۱۶۹,۸۴۱,۸۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۸,۸۲۹ | ۲۸,۸۱۵ | ۲۹,۳۵۷ | ۵۴۲ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۶۲,۲۴۸,۳۶۴,۳۰۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۸,۸۰۷ | ۲۸,۷۹۲ | ۲۹,۴۱۲ | ۶۲۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۵۸,۴۴۷,۳۶۳,۸۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۸,۷۸۴ | ۲۸,۷۷۰ | ۲۹,۳۵۷ | ۵۸۷ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۵۴,۷۱۴,۲۲۳,۶۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۸,۷۴۲ | ۲۸,۷۲۸ | ۲۹,۳۳۷ | ۶۰۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۴۷,۷۸۳,۷۵۰,۲۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۸,۷۲۳ | ۲۸,۷۰۹ | ۲۹,۳۱۸ | ۶۰۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۴۴,۶۲۳,۸۷۴,۳۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۸,۷۰۴ | ۲۸,۶۸۹ | ۲۹,۲۹۹ | ۶۱۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۴۱,۴۴۹,۳۳۵,۸۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۸,۶۸۵ | ۲۸,۶۷۰ | ۲۹,۲۸۰ | ۶۱۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۳۸,۲۷۶,۱۵۵,۴۴۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۸,۶۶۵ | ۲۸,۶۵۱ | ۲۹,۲۶۱ | ۶۱۰ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۳۵,۱۰۶,۸۴۲,۹۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۸,۶۴۶ | ۲۸,۶۳۲ | ۲۹,۲۴۱ | ۶۰۹ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۳۱,۹۴۱,۵۷۶,۴۴۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۸,۶۲۳ | ۲۸,۶۰۹ | ۲۹,۲۲۵ | ۶۱۶ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۲۸,۱۳۷,۸۵۸,۱۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۸,۵۹۷ | ۲۸,۵۸۳ | ۲۹,۲۰۶ | ۶۲۳ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۲۳,۸۳۶,۵۵۷,۵۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۸,۵۷۷ | ۲۸,۵۶۳ | ۲۹,۱۸۷ | ۶۲۴ | ۰ | ۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ | ۴,۷۲۰,۴۹۳,۰۸۰,۶۰۴ |
مشاهده همه |