| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 161 | سود محقق شده مرداد ماه 22.6% | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
| 162 | تمدید مدت فعالیت صندوق از تاریخ 1396/05/23 تا تاریخ 1399/05/23 | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
| 163 | تغییر نوع صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
| 164 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
| 165 | صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات آنها | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
|
سایز صفحه
|
||